Cennik
Cennik kursów solo (indywidualnych) i prestige (grup 2 osobowych)
Umowa otwarta z możliwością odwoływania lekcji.
Płatności za kursy solo i prestige polegają na wykupywaniu "z góry" określonego pakietu zajęć. Poniższa tabela prezentuje ceny lekcji w zależności od wybranego pakietu. W uzgodnieniu z biurem naszej szkoły możliwe jest również wykupienie lekcji na inną ilość tygodni niż podane w tabeli.
Tabela opłat kursów solo
Ilość lekcji w tygodniu | Płatność za ilość tygodni | Kwota | Cena 1 lekcji |
---|---|---|---|
1x60 minut/tydzień | 4 | 380 | 95,00 |
12 | 1 117 | 93,08 | |
24 | 2 189 | 91,21 |
2x60 minut/tydzień | 4 | 660 | 82,50 |
12 | 1 940 | 80,83 | |
24 | 3 802 | 79,21 |
2x45 minut/tydzieńlub1x90 minut/tydzień | 4 | 520 | 65,00 |
12 | 1 529 | 63,71 | |
24 | 2 995 | 62,40 |
2x90 minut/tydzień | 4 | 940 | 58,75 |
12 | 2 764 | 57,58 | |
24 | 5 414 | 56,40 |
Powyższa tabela dotyczy zajęć indywidualnych z możliwością odwoływania lekcji. Uczeń wykupuje z góry wybrany przez siebie pakiet zajęć i może w każdej chwili zakończyć kurs.
Tabela opłat kursów prestige
Ilość lekcji w tyg. | Płatność za ilość tygodni | Kwota | Cena 1 lekcji |
---|---|---|---|
1x60 minut/tydzień | 4 | 230 | 57,50 |
12 | 676 | 56,33 | |
24 | 1 325 | 55,21 |
2x60 minut/tydzień | 4 | 420 | 52,50 |
12 | 1 235 | 51,46 | |
24 | 2 419 | 50,40 |
2x45 minut/tydzieńlub1x90 minut/tydzień | 4 | 340 | 42,50 |
12 | 1 000 | 41,67 | |
24 | 1 958 | 40,79 |
2x90 minut/tydzień | 4 | 640 | 40,00 |
12 | 1 882 | 39,21 | |
24 | 3 686 | 38,40 |
Powyższa tabela dotyczy zajęć indywidualnych bez możliwości odwoływania lekcji. Uczeń podpisuje umowę na cały rok a płatność podzielona jest na równe miesięczne raty nie związane z ilością lekcji przypadającą w danym miesiącu, Umowa może zostać rozwiązana, ale z zachowaniem 60 dniowego okresu wypowiedzenia.
Ceny kursów Solo i Prestige w przypadku wysokich poziomów oraz nietypowych języków mogą być wyceniane indywidualnie.
Umowa terminowa ze stałą opłatą bez możliwości odwoływania lekcji.*
Tabela opłat za miesiąc
Ilość lekcji w tyg. | Miesięcznie (9 rat od X do VI) | Cena 1 lekcji |
---|---|---|
1x90 lub 2x45 minut/tydzień | 430 | 60,47 |
2x90 minut/tydzień | 800 | 56,25 |
1x60 minut/tydzień | 330 | 92,81 |
2x60 minut/tydzień | 550 | 77,34 |
Szczegóły oferty dostępne w biurach.
* Oferta dostępna wyłącznie przy zapisach w okresie od września do listopada