Cennik
Cennik kursów solo (indywidualnych) i prestige (grup 2 osobowych)
Umowa otwarta z możliwością odwoływania lekcji.
Płatności za kursy solo i prestige polegają na wykupywaniu "z góry" określonego pakietu zajęć. Poniższa tabela prezentuje ceny lekcji w zależności od wybranego pakietu. W uzgodnieniu z biurem naszej szkoły możliwe jest również wykupienie lekcji na inną ilość tygodni niż podane w tabeli.
Tabela opłat kursów solo
Ilość lekcji w tygodniu | Płatność za ilość tygodni | Kwota | Cena 1 lekcji |
---|---|---|---|
1x60 minut/tydzień | 4 | 420 | 105,00 |
12 | 1 235 | 102,92 | |
24 | 2 419 | 100,79 |
2x60 minut/tydzień | 4 | 730 | 91,25 |
12 | 2 146 | 89,42 | |
24 | 4 205 | 87,60 |
2x45 minut/tydzieńlub1x90 minut/tydzień | 4 | 590 | 73,75 |
12 | 1 735 | 72,29 | |
24 | 3 398 | 70,79 |
2x90 minut/tydzień | 4 | 1 050 | 65,63 |
12 | 3 087 | 64,31 | |
24 | 6 048 | 63,00 |
Powyższa tabela dotyczy zajęć indywidualnych z możliwością odwoływania lekcji. Uczeń wykupuje z góry wybrany przez siebie pakiet zajęć i może w każdej chwili zakończyć kurs.
Tabela opłat kursów prestige
Ilość lekcji w tyg. | Płatność za ilość tygodni | Kwota | Cena 1 lekcji |
---|---|---|---|
1x60 minut/tydzień | 4 | 260 | 65,00 |
12 | 764 | 63,67 | |
24 | 1 498 | 62,42 |
2x60 minut/tydzień | 4 | 480 | 60,00 |
12 | 1 411 | 58,79 | |
24 | 2 765 | 57,60 |
2x45 minut/tydzieńlub1x90 minut/tydzień | 4 | 390 | 48,75 |
12 | 1 147 | 47,79 | |
24 | 2 246 | 46,79 |
2x90 minut/tydzień | 4 | 710 | 44,38 |
12 | 2 087 | 43,48 | |
24 | 4 090 | 42,60 |
Powyższa tabela dotyczy zajęć indywidualnych bez możliwości odwoływania lekcji. Uczeń podpisuje umowę na cały rok a płatność podzielona jest na równe miesięczne raty nie związane z ilością lekcji przypadającą w danym miesiącu, Umowa może zostać rozwiązana, ale z zachowaniem 60 dniowego okresu wypowiedzenia.
Ceny kursów Solo i Prestige w przypadku wysokich poziomów oraz nietypowych języków mogą być wyceniane indywidualnie.
Umowa terminowa ze stałą opłatą bez możliwości odwoływania lekcji.*
Tabela opłat za miesiąc
Ilość lekcji w tyg. | Miesięcznie (9 rat od X do VI) | Cena 1 lekcji |
---|---|---|
1x90 lub 2x45 minut/tydzień | 490 | 68,91 |
2x90 minut/tydzień | 890 | 62,58 |
1x60 minut/tydzień | 360 | 101,25 |
2x60 minut/tydzień | 600 | 84,38 |
Szczegóły oferty dostępne w biurach.
* Oferta dostępna wyłącznie przy zapisach w okresie od września do listopada