Cennik
Cennik kursów solo (indywidualnych) i prestige (grup 2 osobowych)
Umowa otwarta z możliwością odwoływania lekcji.
Płatności za kursy solo i prestige polegają na wykupywaniu "z góry" określonego pakietu zajęć. Poniższa tabela prezentuje ceny lekcji w zależności od wybranego pakietu. W uzgodnieniu z biurem naszej szkoły możliwe jest również wykupienie lekcji na inną ilość tygodni niż podane w tabeli.
Tabela opłat kursów solo
| Ilość lekcji w tygodniu | Płatność za ilość tygodni | Kwota | Cena 1 lekcji |
|---|---|---|---|
| 1x60 minut/tydzień | 4 | 440 | 110,00 |
| 12 | 1 294 | 107,83 | |
| 24 | 2 534 | 105,58 |
| 2x60 minut/tydzień | 4 | 760 | 95,00 |
| 12 | 2 234 | 93,08 | |
| 24 | 4 378 | 91,21 |
| 2x45 minut/tydzieńlub1x90 minut/tydzień | 4 | 620 | 77,50 |
| 12 | 1 823 | 75,96 | |
| 24 | 3 571 | 74,40 |
| 2x90 minut/tydzień | 4 | 1 090 | 68,13 |
| 12 | 3 205 | 66,77 | |
| 24 | 6 278 | 65,40 |
Powyższa tabela dotyczy zajęć indywidualnych z możliwością odwoływania lekcji. Uczeń wykupuje z góry wybrany przez siebie pakiet zajęć i może w każdej chwili zakończyć kurs.
Tabela opłat kursów prestige
| Ilość lekcji w tyg. | Płatność za ilość tygodni | Kwota | Cena 1 lekcji |
|---|---|---|---|
| 1x60 minut/tydzień | 4 | 270 | 67,50 |
| 12 | 794 | 66,17 | |
| 24 | 1 555 | 64,79 |
| 2x60 minut/tydzień | 4 | 500 | 62,50 |
| 12 | 1 470 | 61,25 | |
| 24 | 2 880 | 60,00 |
| 2x45 minut/tydzieńlub1x90 minut/tydzień | 4 | 410 | 51,25 |
| 12 | 1 205 | 50,21 | |
| 24 | 2 362 | 49,21 |
| 2x90 minut/tydzień | 4 | 740 | 46,25 |
| 12 | 2 176 | 45,33 | |
| 24 | 4 262 | 44,40 |
Powyższa tabela dotyczy zajęć indywidualnych bez możliwości odwoływania lekcji. Uczeń podpisuje umowę na cały rok a płatność podzielona jest na równe miesięczne raty nie związane z ilością lekcji przypadającą w danym miesiącu, Umowa może zostać rozwiązana, ale z zachowaniem 60 dniowego okresu wypowiedzenia.
Ceny kursów Solo i Prestige w przypadku wysokich poziomów oraz nietypowych języków mogą być wyceniane indywidualnie.
Umowa terminowa ze stałą opłatą bez możliwości odwoływania lekcji.*
Tabela opłat za miesiąc
| Ilość lekcji w tyg. | Miesięcznie (9 rat od X do VI) | Cena 1 lekcji |
|---|---|---|
| 1x90 lub 2x45 minut/tydzień | 520 | 73,13 |
| 2x90 minut/tydzień | 920 | 64,69 |
| 1x60 minut/tydzień | 370 | 104,06 |
| 2x60 minut/tydzień | 640 | 90,00 |
Szczegóły oferty dostępne w biurach.
* Oferta dostępna wyłącznie przy zapisach w okresie od września do listopada