Cennik
Cennik kursów solo (indywidualnych) i prestige (grup 2 osobowych)
Umowa otwarta z możliwością odwoływania lekcji.
Płatności za kursy solo i prestige polegają na wykupywaniu "z góry" określonego pakietu zajęć. Poniższa tabela prezentuje ceny lekcji w zależności od wybranego pakietu. W uzgodnieniu z biurem naszej szkoły możliwe jest również wykupienie lekcji na inną ilość tygodni niż podane w tabeli.
Tabela opłat kursów solo
Ilość lekcji w tygodniu | Płatność za ilość tygodni | Kwota | Cena 1 lekcji |
---|---|---|---|
1x60 minut/tydzień | 4 | 320 | 80,00 |
12 | 941 | 78,42 | |
24 | 1 843 | 76,79 |
2x60 minut/tydzień | 4 | 550 | 68,75 |
12 | 1 617 | 67,83 | |
24 | 3 168 | 66,00 |
2x45 minut/tydzieńlub1x90 minut/tydzień | 4 | 440 | 55,00 |
12 | 1 294 | 53,92 | |
24 | 2 534 | 52,79 |
2x90 minut/tydzień | 4 | 800 | 50,00 |
12 | 2 352 | 49,00 | |
24 | 4 608 | 48,00 |
Powyższa tabela dotyczy zajęć indywidualnych z możliwością odwoływania lekcji. Uczeń wykupuje z góry wybrany przez siebie pakiet zajęć i może w każdej chwili zakończyć kurs.
Tabela opłat kursów prestige
Ilość lekcji w tyg. | Płatność za ilość tygodni | Kwota | Cena 1 lekcji |
---|---|---|---|
1x60 minut/tydzień | 4 | 190 | 47,50 |
12 | 559 | 46,58 | |
24 | 1 094 | 45,58 |
2x60 minut/tydzień | 4 | 350 | 43,75 |
12 | 1 029 | 42,88 | |
24 | 2 016 | 42,00 |
2x45 minut/tydzieńlub1x90 minut/tydzień | 4 | 280 | 35,00 |
12 | 823 | 34,29 | |
24 | 1 613 | 33,60 |
2x90 minut/tydzień | 4 | 520 | 32,50 |
12 | 1 529 | 31,85 | |
24 | 2 995 | 31,20 |
Powyższa tabela dotyczy zajęć indywidualnych bez możliwości odwoływania lekcji. Uczeń podpisuje umowę na cały rok a płatność podzielona jest na równe miesięczne raty nie związane z ilością lekcji przypadającą w danym miesiącu, Umowa może zostać rozwiązana, ale z zachowaniem 60 dniowego okresu wypowiedzenia.
Ceny kursów Solo i Prestige w przypadku wysokich poziomów oraz nietypowych języków mogą być wyceniane indywidualnie.
Umowa terminowa ze stałą opłatą bez możliwości odwoływania lekcji.*
Tabela opłat za miesiąc
Ilość lekcji w tyg. | Miesięcznie (9 rat od X do VI) | Cena 1 lekcji |
---|---|---|
1x90 lub 2x45 minut/tydzień | 360 | 50,63 |
2x90 minut/tydzień | 660 | 46,41 |
1x60 minut/tydzień | 270 | 75,94 |
2x60 minut/tydzień | 460 | 64,69 |
Szczegóły oferty dostępne w biurach.
* Oferta dostępna wyłącznie przy zapisach w okresie od września do listopada